Realizacje - wykaz wykonanych usług
1. Nasi Klienci prowadzący aktualnie działalność, którzy powierzyli nam przechowanie i obsługę swojej dokumentacji: | |||
1 | ACTUS INFO sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław | ||
2 | Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole | ||
3 | Avantida Poland sp. z o.o., ul. Pawia 7, 31-154 Kraków | ||
3 | Bremer Sp. z o.o., ul. J. Marcika 14 C 30- 443 Kraków | ||
4 | Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Komorowskiego 12 | ||
5 | CERAMIKA BIS Paweł Godlewski, Michał Maksymiak s.c., ul. Oleska 14, 45-058 Opole | ||
6 | COVEBO JOBS Spółka z o.o., 45-015 Opole, ul. Rynek 24/25 | ||
7 | COVEBO Work Office Spółka z o.o., 45-015 Opole, ul. Rynek 24/25 | ||
8 | Cryo - Science Sp. z o.o., ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie | ||
9 | Employment Outsorcing Sp. z o.o., Ul. Królewska 57, 30-081 Kraków | ||
10 | EXCO A2A Polska sp. z o.o., ul. Rtm. Witolda Pileckiego 67 lok. 200, 02 – 781 Warszawa | ||
11 | FAURECIA WAŁBRZYCH S.A. 58-306 Wałbrzych, ul. Jachimowicza 3 | ||
12 | Firma Usługowa ANTROPOSS – Halina Tutak, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7B/19 | ||
13 | Flexcraft Sp. z o.o., ul. Władysława Reymonta 14/54, 45-066 Opole | ||
14 | Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Plac Basztowy 3, 48-340 Głuchołazy | ||
15 | GRENE Spółka z o.o., Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto | ||
16 | Górażdże Cement S.A. ul. Cementowa 1, 47-316 Chorula | ||
17 | Górażdże Kruszywa sp. z o.o. ul. Cementowa 1, 47-316 Chorula | ||
18 | Górażdże Beton sp. z o.o. ul. Cementowa 1, 47-316 Chorula | ||
19 | H.I.S. Poland Sp. z o.o., Aleja Solidarności 95/99/39, 00-144 Warszawa | ||
20 | INVEBO CHMIELOWICE Spółka z o.o.,45-015 Opole, ul. Rynek 24/25 | ||
21 | INVEBO NOWY DOM Spółka z o.o., 45-015 Opole, ul. Rynek 24/25 | ||
22 | INVEBO INVESTMENT Spółka z o.o., 45-015 Opole, ul. Rynek 24/25 | ||
23 | Johnson Matthey Battery Systems Spółka z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 28 | ||
24 | Kadry Cargo & Industrial Services sp. z o.o., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa | ||
25 | KUŹNIA ZAWADZKIE sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Lubliniecka 6A | ||
26 | LexMedica Ośrodek Badań Klinicznych, 53-114 Wrocław, ul. Weigla 12 | ||
27 | LUCTA POLSKA Spółka z o.o. , 40-602 Katowice , ul. Kolejowa 57 | ||
28 | Marengo IT Sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, Wrocław 53-609 | ||
29 | MGDF Sp. z o. o., ul. Wielicka 57/LU5, 30-552 Kraków | ||
30 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole | ||
31 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PANACEUM s.c. E. Markowska-Kardyś, I. Sachanbińska, 45-053 Chrząstowice, ul. Polna 2b | ||
32 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Salwatorska” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. B. Komorowskiego12, 30-106 Kraków | ||
33 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWA RODZINA s.c. R. Mehl E. Janiuk G. Zimnal, 45-715 Opole, ul. Krapkowicka 10A | ||
34 | NZOZ Reha-Centrum Sp. z o.o., ul Reymonta 7, 49-100 Niemodlin | ||
35 | PlanetMed Sp. z o.o., ul. Łubinowa 12/8, 52-210 Wrocław | ||
36 | Praktyka Lekarska Adam Kardyś, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa | ||
37 | Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A., ul. Starobrzeska 7, 49-305 Brzeg | ||
38 | SMW PIGI Ewa Nanke, Rynek Kleparski 10, 31-150 Kraków | ||
39 | STRUXI Spółka z o.o., 45-015 Opole, ul. Rynek 24/25 | ||
40 | TeDrive Poland Sp. z o. o., ul. Kaliska 72, Praszka | ||
41 | TELVIS Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o. o., ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice | ||
42 | Timing Spółka z o.o., Rynek 11A/1A, 45-015 Opole | ||
43 | Turhand-Ret Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole | ||
44 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu | ||
45 | Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1, Opole | ||
46 | Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie | ||
47 | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów | ||
48 | Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków | ||
2. Jednostki dla których wykonaliśmy usługi z zakresu archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji: | |||
1 | Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu | ||
2 | APC Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Budowlanych 4a | ||
3 | APC – Back Europ Polska Spółka z o.o. , 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a | ||
4 | ARCHI-KON Spółka z o.o., 48-315 Jasienica Dolna, ul. Jasienica Dolna 118 | ||
5 | ATOL sp. z o.o. w Opolu | ||
6 | BART-COM Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Bartosik, 47-220 Kędzierzyn Koźle, ul. 11 Listopada 2B/6 | ||
7 | BLACHOWNIA HOLDING S.A., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle | ||
8 | BRAAS POLSKA Spółka z o.o. w Opolu | ||
9 | Budonaft Invest sp. z o.o., ul. Skośna 31, 30-383 Kraków | ||
10 | Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole | ||
11 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie, ul. Orkana 6, 48-300 Nysa | ||
12 | CB Spółka z o.o., 45-578 Opole, ul. Marka z Jemielnicy 2 | ||
13 | Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. V.I.G. Oddział w Opolu ul. Luboszycka 36, 45-215 Opole | ||
14 | Dom Dziecka w Chmielowicach, ul. Nyska 18, 46-070 Komprachcice | ||
15 | Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim, ul. Korczaka 1, 46-050 Tarnów Opolski | ||
16 | Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice | ||
17 | FILHARMONIA OPOLSKA w Opolu | ||
18 | FRIGOOPOL S.A., ul. Głogowska 35, 45-313 Opole | ||
19 | Fundusz Wczasów Pracowniczych sp. z o.o.Oddział – Zespół Domów Wczasowych Jarnołtówek, Jarnołtówek 204, 48-267 Jarnołtowek | ||
20 | Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głuchołazach | ||
21 | Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35 | ||
22 | Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem z siedzibą 47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 23 | ||
23 | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach, 49-332 Olszanka | ||
24 | Gminny Zespół Szkoł w Tułowicach, ul. Świerczewskiego 21, 49-130 Tułowice | ||
25 | Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Krogulnie | ||
26 | Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie | ||
27 | Gospodarstwo Pomocnicze przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział w Opolu, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole | ||
28 | GRAMAKO s.j. Grażyna i Mateusz Kosydar, ul. Zielona 13, 46-053 Chrząstowice | ||
29 | HOGER PPH w Lublińcu | ||
30 | Hotel LIPSK Spółka z o.o., Oś. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków | ||
31 | IFLEXS Sp. z o.o., 45-066 Opole, ul. Reymonta 14/54, | ||
32 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle | ||
33 | Kamaz Euro Trucks sp. z o.o., ul. 3 Maja 9, 30-062 Kraków | ||
34 | Kancelaria Radców Prawnych S. Ostrowski i s-ka w Opolu | ||
35 | KLER S.A., ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień | ||
36 | Kluczborska Spółdzielnia Producentów Zbóż, Rożnów 1B, 46-262 Skałągi | ||
37 | Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Głubczycach | ||
38 | Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Namysłowie | ||
39 | Komenda Miejsk Państwowej Straży Pożarnej w Opolu , ul. Głogowskiea 24, 45-315 Opole | ||
40 | Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych S.A. Niemodlin | ||
41 | KRAPKOWICE-OTMĘT sp. z o.o. Krapkowicach | ||
42 | Lafarge Dachy sp. z o.o. 45-449 Opole, ul. Wschodnia 26 | ||
43 | LARIX sp. z o.o. w Niemodlinie | ||
44 | LESAFFRE POLSKA S.A., 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36 | ||
45 | Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin | ||
46 | Liceum Ogólnokształcące nr II, im. M. Konopnickiej, 45-048 Opole, ul. Pułaskiego 3 |
Pozycje od 1 do 100 z 217 łącznie